RAM speed/name table

 

Friendly name Industry name Peak Transfer Rate Data transfers/second (in millions)
DDR3-800 PC3-6400 6400 MB/s 800
DDR3-1066 PC3-8500 8533 MB/s 1066
DDR3-1333 PC3-10600 10667 MB/s 1333
DDR3-1600 PC3-12800 12800 MB/s 1600
Friendly name Industry name Peak Transfer Rate Data transfers/second (in millions)
DDR2-400 PC2-3200 3200 MB/s 400
DDR2-533 PC2-4200 4266 MB/s 533
DDR2-667 PC2-5300 5333 MB/s 667
DDR2-800 PC2-6400 6400 MB/s 800
DDR2-1066 PC2-8500 8533 MB/s 1066
Friendly name Industry name Peak Transfer Rate Data transfers/second (in millions)
DDR-200 PC-1600 1600 MB/s 200
DDR-266 PC-2100 2100 MB/s 266
DDR-300 PC-2400 2400 MB/s 300
DDR-333 PC-2700 2700 MB/s 333
DDR-400 PC-3200 3200 MB/s 400